Nimm 2 hard candy 150g
Informations nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | Par pièce (6,1 g) | Par pièce %** |
---|---|---|---|
Énergie | 1588 kJ / 374 kcal | 97 kJ / 23 kcal | 1% |
Matières grasses | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
Glucides | 92,3 g | 5,6 g | 2% |
dont sucres | 68,6 g | 4,2 g | 5% |
Protéines | 0,1 g | < 0,1 g | < 1% |
Sel | 0,02 g | < 0,01 g | < 1% |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
Catégories : Produits alimentaires, Gamme August Storck, Hard Candies
Vitamines
Vitamines pour 100 g | % de l’apport de référence (AR) pour 100 g | |
---|---|---|
Vitamine C | 247,8 mg | 310 |
Acide folique | 800 µg | 400 |
Acide pantothénique | 28,8 mg | 480 |
Vitamine B12 | 9,0 µg | 360 |
Thiamine | 4,6 mg | 418 |
Vitamine E | 41,4 mg | 345 |
Vitamine B6 | 6,3 mg | 450 |
Riboflavine | 7,1 mg | 507 |
Niacine | 60,8 mg | 380 |
Bonbons fourrés aux fruits avec des vitamines
Ingrédients: sirop de glucose, sucre, sirop de glucose-fructose, jus de fruits concentrés 1,3%* (orange, citron vert, citron, orange sanguine, aronia, sureau), acidifiant (acide citrique et acide lactique), vitamine C, lait écrémé concentré, arôme naturel d’orange et autres arômes naturels, niacine, arôme naturel d’orange, vitamine E, arôme naturel de citron et autres arômes naturels, acide pantothénique, produit à base de lactosérum, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B1, acide folique, vitamine B12.
*correspond à 5% de jus de fruit